
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 105 | 6201 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | BGK - 104 | 4971 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | BGK - 103 | 0155 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | BGK - 102 | 7938 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | BGK - 101 | 4608 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | BGK - 100 | 1561 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | BGK - 099 | 3189 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 098 | 8872 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | BGK - 097 | 1096 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | BGK - 096 | 0894 |
